
| (単位:件) | |||||||||||
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 県別計 | |
| 北海道 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 青森県 | 5 | 142 | 4 | 151 | |||||||
| 秋田県 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 岩手県 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 宮城県 | 11 | 41 | 0 | 52 | |||||||
| 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 不明・他 | 1 | 7 | 0 | 8 | |||||||
| 東北小計 | 17 | 194 | 4 | 215 | |||||||
| 東京都 | 6 | 8 | 2 | 16 | |||||||
| 埼玉県 | 9 | 12 | 0 | 21 | |||||||
| 群馬県 | 4 | 9 | 0 | 13 | |||||||
| 長野県 | 4 | 6 | 0 | 10 | |||||||
| 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 栃木県 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 千葉県 | 3 | 10 | 1 | 14 | |||||||
| 不明・他 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 北関東小計 | 30 | 46 |
3 | 79 | |||||||
| 神奈川県 | 21 | 37 | 7 | 65 | |||||||
| 静岡県 | 3 | 15 | 1 | 19 | |||||||
| 山梨県 | 3 | 4 | 0 | 7 | |||||||
| 不明・他 | 26 | 34 | 0 | 60 | |||||||
| 南関東小計 | 53 | 90 | 8 | 151 | |||||||
| 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 東海小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 石川 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 滋賀 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 大阪 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 兵庫県 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 近畿中部小計 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 鳥取県 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 島根県 | 7 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 岡山県 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 広島県 | 19 | 4 | 3 | 26 | |||||||
| 山口県 | 2 | 39 | 23 | 64 | |||||||
| 徳島県 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 香川県 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 愛媛県 | 5 | 8 | 2 | 15 | |||||||
| 高知県 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 中国四国小計 | 47 | 55 | 28 | 130 | |||||||
| 福岡県 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 長崎県 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 熊本県 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 大分県 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 宮崎県 | 115 | 58 | 0 | 173 | |||||||
| 鹿児島県 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 九州小計 | 129 | 59 | 1 | 189 | |||||||
| 沖縄 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
| 合計 | 280 | 449 | 44 | 773 | |||||||
| 2021年3月末現在・防衛省提出資料より | |||||||||||
各防衛局の件数をクリックすると、各年の詳細PDFが開きます(※2019年4月以降の集計です)