米軍機の低空飛行訓練等に対する苦情受付状況
| (2012/5/31現在・単位:件) | ||||||||||||
| 年度 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 県別計 |
| 北海道 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | ||||
| 青森県 | 15 | 31 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 74 | ||
| 秋田県 | 15 | 14 | 14 | 5 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 73 | ||
| 岩手県 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| 山形県 | 1 | 1 | ||||||||||
| 宮城県 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 福島県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 東京都 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 埼玉県 | 1 | 1 | ||||||||||
| 群馬県 | 9 | 16 | 15 | 16 | 37 | 259 | 137 | 164 | 158 | 193 | 16 | 1020 |
| 長野県 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 43 | |
| 新潟県 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||||||
| 栃木県 | 1 | 1 | ||||||||||
| 茨城県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 千葉県 | 1 | 1 | ||||||||||
| 神奈川県 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 静岡県 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| 山梨県 | 3 | 1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 28 | |||||
| 岐阜県 | 1 | 1 | ||||||||||
| 愛知県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 三重県 | 2 | 2 | ||||||||||
| 和歌山県 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| 兵庫県 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 島根県 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 3 | 37 | ||
| 岡山県 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 広島県 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 36 | ||
| 山口県 | 1 | 1 | ||||||||||
| 徳島県 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| 愛媛県 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | |||||||
| 高知県 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 熊本県 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 大分県 | 1 | 1 | 22 | 5 | 29 | |||||||
| 宮崎県 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 15 | 42 | |||||
| 合計 | 86 | 87 | 44 | 38 | 56 | 282 | 180 | 210 | 210 | 313 | 32 | 1538 |
| 注1: 本表は、住民及び自治体等から各地方防衛局(2007年8月31日以前は 各防衛施設局)に寄せられた苦情の受付件数を集計したものである。 |
||||||||||||
| 注2:2012年度については、2012年5月31日現在のものである。 | ||||||||||||
| (2012年7月27日・防衛省提出資料) | ||||||||||||