(単位:件) | |||||||||||||
年 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 県別計 | |
北海道 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | |||||||
青森県 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||||
秋田県 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
|||||||
岩手県 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 18 | |||||||
山形県 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
宮城県 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||||||
福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
東北小計 | 8 | 20 | 5 | 33 | |||||||||
東京都 | 8 | 25 | 168 | 55 | 3 | 259 | |||||||
埼玉県 | 12 | 50 | 88 | 52 | 13 | 215 | |||||||
群馬県 | 6 | 34 | 31 | 33 | 11 | 115 | |||||||
長野県 | 4 | 19 | 41 | 47 | 17 | 128 | |||||||
新潟県 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||
栃木県 | 2 | 14 | 25 | 8 | 4 | 53 | |||||||
茨城県 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
千葉県 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |||||||
北関東小計 | 358 | 202 | 48 | 608 | |||||||||
神奈川県 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | |||||||
静岡県 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 29 | |||||||
山梨県 | 1 | 3 | 40 | 99 | 17 | 160 | |||||||
南関東小計 | 45 | 112 | 31 | 188 | |||||||||
岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三重県 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
東海小計 | 6 | 0 | 3 | 9 | |||||||||
奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
和歌山県 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | |||||||
京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
兵庫県 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | |||||||
福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
近畿中部小計 | 20 | 10 | 1 | 31 | |||||||||
鳥取県 | 1 | 4 | 20 | 25 | 4 | 54 | |||||||
島根県 | 23 | 65 | 66 | 53 | 16 | 223 | |||||||
岡山県 | 1 | 4 | 14 | 34 | 2 | 55 | |||||||
広島県 | 14 | 35 | 55 | 40 | 2 | 146 | |||||||
山口県 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
徳島県 | 5 | 16 | 39 | 38 | 21 | 119 | |||||||
香川県 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
愛媛県 | 1 | 24 | 91 | 144 | 26 | 286 | |||||||
高知県 | 2 | 9 | 41 | 90 | 25 | 167 | |||||||
中国四国小計 | 329 | 429 | 96 | 854 | |||||||||
福岡県 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||
佐賀県 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
熊本県 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 17 | |||||||
大分県 | 13 | 31 | 39 | 28 | 6 | 117 | |||||||
宮崎県 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 14 | |||||||
鹿児島県 | 21 | 65 | 79 | 106 | 47 | 318 | |||||||
九州小計 | 132 | 140 | 54 | 326 | |||||||||
合計 | 127 | 443 | 894 | 914 | 238 | 2616 | |||||||
2021年3月末現在・防衛省提出資料より |
2017年・18年は各県の件数をクリックすると、各年の詳細PDFが開きます
2019年以降は各地方ブロック小計の件数をクリックすると、ブロック内の各県の詳細PDFが開きます
※集計方法の変更があったために、2017年は8月〜12月の集計です(それ以前は下表です)
(単位:件) | ||||||||||||
年 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 県別計 |
北海道 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 10 |
青森県 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 19 |
秋田県 | - | - | 1 | 6 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | 33 |
岩手県 | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 4 | - | 2 | - | - | 18 |
山形県 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
宮城県 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
福島県 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
東京都 | - | - | - | 2 | - | 3 | 15 | - | 3 | - | 6 | 29 |
埼玉県 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 14 | 38 | 35 | 4 | 111 |
群馬県 | 62 | 219 | 123 | 215 | 141 | 256 | 334 | 128 | 76 | 101 | 46 | 1,699 |
長野県 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 18 | 31 | 86 |
新潟県 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
栃木県 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 25 |
茨城県 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 8 |
千葉県 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
神奈川県 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 |
静岡県 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 |
山梨県 | - | 1 | 11 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | 5 | - | 39 |
岐阜県 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
愛知県 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
三重県 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
和歌山県 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 18 |
京都府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
兵庫県 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
福井県 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
鳥取県 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 25 | 13 | - | 46 |
島根県 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | 22 | 38 | 48 | 73 | 58 | 37 | 292 |
岡山県 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 10 | 2 | - | 24 |
広島県 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 39 | 31 | 15 | 8 | 128 |
山口県 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
徳島県 | - | 3 | - | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 | 41 | 21 | 3 | 97 |
香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
愛媛県 | - | 1 | - | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 23 |
高知県 | - | - | - | - | 3 | 4 | 17 | 16 | 54 | 17 | 8 | 119 |
福岡県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
長崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
熊本県 | 2 | 3 | - | - | 3 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 18 |
大分県 | - | - | - | 1 | 8 | 37 | 25 | 38 | 15 | 16 | 8 | 147 |
宮崎県 | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | 2 | 15 |
鹿児島県 | - | 4 | 9 | 12 | 8 | 26 | 37 | 28 | 15 | 18 | 24 | 173 |
合計 | 80 | 264 | 161 | 269 | 232 | 412 | 550 | 351 | 413 | 337 | 180 | 3,177 |
2017年7月末現在・防衛省提出資料より |
都道府県名をクリックすると、2007年4月〜2011年の詳細PDFが開き、
2012年〜2017年は件数をクリックすると、各年の詳細PDFが開きます
この表は、住民や自治体から防衛省の出先機関(地方防衛局、地方防衛事務所、自衛隊駐屯地・基地など)に寄せられた米軍機飛行の苦情被害について、防衛省が米軍に問い合わせをした上で、米軍機と特定した事例を集計したものです。
1)防衛省による苦情の集計であり、自治体が集計した苦情は防衛省に伝えない限りカウントされていません。また住民から複数の苦情が自治体に寄せられ、自治体が集計して防衛省に伝えた場合は、防衛省は「1件」とカウントしています。
2)自治体から寄せられた米軍機飛行の情報でも「苦情」と言えば集計の対象になりますが、「情報提供」と言うとカウントされません。
3)この表は、防衛省の集計表であり、外務省などに寄せられた苦情はカウントされません。米軍機かどうか、米軍に問い合わせしているのは防衛省であり、他の役所は行っていません。
4)この表は、三沢・横田・厚木・岩国など米軍航空基地周辺の苦情は対象外となっています。
5)なお、沖縄県はこの表には含まれていません。