日付:2012-09-24 |
1)米軍横田基地・所沢通信所施設及び大和田通信所の施設整備費に関する概算要求額とその内容 | ||||
●横田基地 | 歳出ベース25億64000万円 | 契約ベース9.8億円 | ||
管理棟(事務所が入っている倉庫)、倉庫、工場ユーティリティ(給気管や電線、通信ケーブルなど)の建設 | ||||
●航空総隊司令部移転に伴う機能補償経費 | 歳出ベース14.4億円 | 契約ベース9.8億円 | ||
移転に伴う隊員宿舎、立体駐車場の建設に伴う運動関連施設(グランド)の移設費用 | ||||
●所沢通信施設 | 歳出ベース5200万円 | 契約ベースなし | ||
通信局舎、アンテナの移設のための設計経費 | ||||
●大和田通信所 | なし | |||
2)陸自駐屯地(朝霞・大宮・相馬原・宇都宮・北宇都宮)及び空自基地(入間・百里)における「施設整備費」に関する概算要求額とその内容(金額は契約ベース) | ||||
●朝霞駐屯地 | 約1億円 | |||
外柵整備 | ||||
●宇都宮駐屯地 | 約1億円 | |||
屋外消火栓設備の改修 | ||||
●北宇都宮駐屯地 | 約12億円 | |||
航空機整備場の建替え | ||||
●入間基地 | 約11億円 | |||
厨房の改修、隊舎の改修、飛行場灯火の更新等 | ||||
●百里基地 | 約4億円 | |||
エンジン試運転場の改修、弾薬作業所の建替等 | ||||
3)「中央即応連隊」、「中央特殊武器防護隊」、「対特殊武器衛生隊」、「陸自研究本部」、「中央情報隊」(「現地情報隊」を含む)、「大井通信所」に関する概算要求額とその内容(金額は契約ベース) | ||||
●中央即応連隊(宇都宮駐屯地) | 約5億円 | |||
PKO用浄水セット(海水対応)1.1億円、多目的コンテナ1億円など | ||||
●中央特殊武器防護隊(大宮駐屯地) | 約14億円 | |||
NBC偵察車2両など(12年の予算で査定落ちしたもの) | ||||
●対特殊武器衛生隊(朝霞駐屯地) | 約0.6億円 | |||
携帯型の酸素ボンベ0.1憶円など | ||||
●陸自研究本部(朝霞駐屯地) | 約3億円 | |||
研究支援システム整備費(コンピューター) | ||||
●中央情報隊 | 約4億円 | |||
地図整備費他 | ||||
●大井通信所 | 約11億円 | |||
老朽化した通信局舎の更新4億円(12年度予算で査定落ち)、コンピュータシステムの一部の機能向上費7億円 | ||||
4)「防衛医科大学校」(防衛医学研究センターを含む)、「航空医学実験隊」、「航空機動衛生隊」に関する概算要求額とその内容(金額は契約ベース) | ||||
●防衛医科大学校 | 約149億円 | |||
患者医療費37億円、機器維持費41億円、インフラ整備費47億円、医療備品25億円、看護学校4億円、防衛医学研究センターは、赤外線サーモグラフィティ、超低温フリーザーなどの機器整備費2800万円 | ||||
●航空医学実験隊 | 約4.8億円 | |||
パソコン借料2.4億円(2年契約)、調査機材0.2億円、訓練装置2.1億円 | ||||
●航空機動衛生隊 | 約1500万円 | |||
機上医療備品1300万円(脳波測定、心肺蘇生器)など |