日付:2016-01-08 |
関東地方の主な米軍・自衛隊施設に関する2016年度予算案の内容について紹介します。
昨年9月の概算要求との主な変更点は以下の通り。
1)第1ヘリ団(木更津)の装備品として、概算要求ではオスプレイ12機が計上されていたが、4機(1機112億円)とした。一方、補用品(替えの部品)は概算要求段階の219億円を311億円に増額。防衛省は「為替レートの関係で単価が上がるので、まとめ買いはやめた。補用品については、実運用の際に確保する必要があるため、オスプレイの調達機数を減らした」と説明。
2)中央特殊武器防護隊(大宮)の除染車(1両7千万円)は、概算要求段階の3両から7両に増やしている。
3)防衛医科大学校の医療備品について、その一部を今年度補正予算案に計上することで、来年度予算分を減額している。
*概算要求の内容については、塩川鉄也HPの「活動日記」2015年9月10日付をご覧ください。
1.米軍施設(横田飛行場、所沢通信施設、大和田通信所、厚木海軍飛行場)に係る予算額とその内容 | ||
横田基地提供施設整備 | 歳出ベース21億7800万円 | 契約ベース11億2400万円 |
管理棟、整備用格納庫、ユーティリティ(給水、新規) | ||
厚木海軍飛行場提供施設整備 | 歳出ベース3億8000万円 | 契約ベース4億2800万円 |
汚水排水施設(新規)、雨水排水施設、工場、ユーティリティ、環境負荷低減対策(ソーラーシステム設置) | ||
所沢通信施設提供施設移設整備 | 歳出ベース17億2700万円 | 契約ベース17億6400万円 |
所沢通信基地内に東西連絡道路を建設するための通信局舎、アンテナ、倉庫の移設工事経費 | ||
大和田通信所に関係する経費は計上していない | - | - |
2.陸自駐屯地(朝霞・大宮・相馬原・宇都宮・北宇都宮・勝田・土浦・霞ヶ浦・古河・習志野・木更津)及び空自基地(入間・百里)における「施設整備費」に関する予算額(契約ベース)とその内容 | ||
朝霞駐屯地 | 約20億2千万円 | |
50m射場の建替8.9億円、受変電設備の改修10.3億円、隊舎の改修0.8億円 | ||
陸上総隊(仮称) | 91億6千万円 | |
朝霞駐屯地内に庁舎等の新設 | ||
土浦駐屯地 | 約5億円 | |
機動戦闘車整備場の新設(武器学校) | ||
霞ヶ浦駐屯地 | 約1億7千万円 | |
物品保管のための倉庫新設(補給処) | ||
木更津駐屯地 | 約4億7千万円 | |
オスプレイ整備拠点としての整備場の改修 | ||
入間基地 | 約57億2千万円 | |
管制塔の整備(通信機器の改修)6億円、局舎・整備場・格納庫の整備21.5億円、留保地の整備(造成工事)5.6億円、ボイラー設備の整備1.3億円、雨水排水路の整備7億円 | ||
百里基地 |
約3千万円 |
|
ボイラー設備の整備 | ||
大宮駐屯地、相馬原駐屯地、宇都宮駐屯地、北宇都宮駐屯地、勝田駐屯地、古河駐屯地、習志野駐屯地はなし | - | |
3.中央即応集団隷下の部隊(司令部および司令部付隊、第一空てい団、第一ヘリ団、中央即応連隊、特殊作戦群、中央特殊武器防護隊、対特殊武器衛生隊、国際活動教育隊)及びその他の主な部隊に係る予算額(装備品等)とその内容 | ||
中央即応集団司令部及び司令部付隊(座間) | 該当無し | |
第一空てい団(習志野) | 約2億円 | |
重量物投下器材 | ||
第一ヘリ団(木更津) | 約803億円 | |
オスプレイ4機(1機112億円)。補用品311億円 | ||
中央即応連隊(宇都宮) | 約9億円 | |
資材運搬車2両(1千万円×2)。輸送防護車4両(2億2千万円×4) | ||
特殊作戦群(習志野) | 約10億円 | |
各種装備品等 | ||
中央特殊武器防護隊(大宮) | 約8億円 | |
新除染セット。除染車7両(1両7千万円) | ||
対特殊武器衛生隊(朝霞) | 約4千万円 | |
生物剤対処用衛生ユニット等 | ||
国際活動教育隊(駒門) | 100万円 | |
89式小銃等 | ||
大井通信所(ふじみ野市) | 約0.4億円 | |
警備員に係る役務 | ||
防衛医科大学校(所沢) | 約143億円 | |
患者医療費41億円、機器維持費53億円、インフラ整備費35億円、医療備品14億円、防衛医学研究センター機材2100万円 | ||
航空医学実験隊(立川、入間) | 約33億円 | |
遠心力発生装置の老朽更新30億円。航空用医療器材2.5億円、消耗品650万円 | ||
航空機動衛生隊(小牧) | 約1300万円 | |
高度救急処置シミュレーターの維持補修200万円 |
||
陸自化学学校(大宮) | 約1億1000万円 | |
学校教育に必要な消耗品、教材等の経費 |